Plafoni
Casoprano
Gyptone
Rigiton
Coratone
<< Povratak
Casoprano
Gyptone
Rigiton
Coratone
![]() |
![]() |
| 3.15. Clima top-die platte fur Kuhldecken | ||||
| 613233 | 200cm | 1 m² | ||
| 3.16. Clima fit | ||||
| 614759 | 200cm | 1 m² | ||
| 3.17. Rigips Soundblock | ||||
| 615787 | Soundbloc Bauplatte 12,5 mm | 275cm | 1 m² | |
| 615786 | Soundbloc Feuerschutzplatte 12,5 mm | 275cm | 1 m² | |
| 616972 | Soundbloc Feuerschutzplatte Impragniert 12,5 mm | 275cm | 1 m² | |
| 4. Rigips plafonske i akustične ploče | ||||
| 4.1. Rigiton standardne perforirane ploče 12,5 mm (Lochplatten) | ||||
| 4.1.1. Rigiton ploče sa ugaonim ivicama koje se lepe čeono sa Fugenverbinder 63 | ||||
| regelmäßige Lochung | ||||
| 611717 | 6/18 | 1188 x 1998 | 1 m² | |
| P61X.... | 6/30 | 1200 x 2010 | 1 m² | |
| 213575 | 8/18 - auslaufend | 1188 x 1998 | 1 m² | |
| 201334 | 10/23 - auslaufend | 1196 x 2001 | 1 m² | |
| 610332 | 12/25 | 1200 x 2000 | 1 m² | |
| 201336 | 15/30 - auslaufend | 1200 x 2010 | 1 m² | |
| P61Z... | 20/46 | 1196 x 1978 | 1 m² | |
| versetzte Lochung | ||||
| P61X.... | 8-12/36 | 1188 x 1980 | 1 m² | |
| 201335 | 12-20/66 - auslaufend | 1188 x 1980 | 1 m² | |
| Streulochung | ||||
| 201337 | 8-15-20 - auslaufend | 1200 x 2000 | 1 m² | |
| 48704 | 8-15-20 super | 1200 x 1960 | 1 m² | |
| 211102 | 12-20-35 | 1200 x 2000 | 1 m² | |
| Quadratlochung | ||||
| 615114 | 8/18 q | 1188x1998 | 1 m² | |
| 613430 | 12/25 q | 1200x2000 | 1 m² | |
| Zuschläge Lochplatten | ||||
| 4 Seiten fasen | 1 m² | |||
| Akustikvlies ohne MF schwarz oder weiß | 1 m² | |||
| Minderpreis Lochplatten ohne Faservlies | 1 m² | |||
| 4.1.1.1. Pribor za lepljenje Rigiton ploča | ||||
| H39400 | FASERVLIES SCHWARZ 45G/M2 | 130CM/RLL. A'50LFM | 1 rolna, na 50m | |
| H39005 | FUGENVERBINDER 63 7KG | 7KG/EIMER | 1kanta | |
| 4.1.2. Rigiton ploče (Lochplatten) sa oborenim ivicama koje se gletuju sa Vario 60 | ||||
| P711BSV... | 8/18 | 1188 x 1998 | 1 m² | |
| P711DSV... | 10/23 | 1196 x 2001 | 1 m² | |
| P711HSV... | 15/30 | 1200 x 2010 | 1 m² | |
| P711FSV... | 12-20/66 | 1188 x 1980 | 1 m² | |
| P711JSV... | 8-15-20 | 1200 x 2000 | 1 m² | |
| Zuschläge Lochplatten | ||||
| 4 Seiten fasen | 1 m² | |||
| Akustikvlies ohne MF schwarz oder weiß | 1 m² | |||
| Minderpreis Lochplatten ohne Faservlies | 1 m² | |||
| 4.1.2.1. Pribor i alat za montiranje Rigiton ploča sa oborenim ivicama | ||||
| 201525 | Montagehilfeset 6/18 | 1 set/ karton | ||
| 201541 | Montagehilfeset 8/18 | 1 set/ karton | ||
| 201542 | Montagehilfeset 10/23 | 1 set/ karton | ||
| 201543 | Montagehilfeset 15/30 | 1 set/ karton | ||
| 201544 | Montagehilfeset 12-20/66 | 1 set/ karton | ||
| 201545 | Montagehilfeset 8-15-20 | 1 set/ karton | ||
| H39768 | Montagehilfeset Big Quattro 49 | 1 set/ karton | ||
| 201658 | Spachtelfugenset | 1 karton | ||
| 211275 | Rikombi Sperre neutral | 1 kanister | ||
| 214083 | Fugenspachtel Vario 60 - zum Verspachteln der Spachtelfuge | 5KG/SCK | 1 džak | |
| Lochplattenschraube 212, SN 3,5x30 | 500 Stk | 1 pkg. | ||
| 206840 | FASERVLIES SCHWARZ 45G/M2 | 130CM/RLL. A'50LFM | 1 rolna, na 50 m | |
| 4.2. Rigiton ploče (Lochplatten) za akustični malter (Akustikputz) | ||||
| 200998 | LOCHPL.12-20/66+GLASVLIES | 200X125CM SCHERFF | 1 m² | |
| 4.4.1. Gyptone "Big" apsorberske ploče | ||||
| H4000B1 | GYPTONE BIG QUATTRO 40/B1 | 1200 x 2400 | 1 m² | |
| 207329 | GYPTONE BIG QUATTRO 41/B1 | 1200 x 2400 | 1 m² | |
| 207330 | GYPTONE BIG QUATTRO 42/B1 | 1200 x 2400 | 1 m² | |
| 207422 | GYPTONE BIG QUATTRO 46/B1 | 1200 x 2400 | 1 m² | |
| 207430 | GYPTONE BIG QUATTRO 47/B1 | 1200 x 2400 | 1 m² | |
| H4930B1 | GYPTONE BIG QUATTRO 493B1 | 1200 x 2400 | 1 m² | |
| H49B120001100 | GYPTONE BIG QUATTRO 49 | 1100 x 2300 | 1 m² | |
| H4900SP | Big Quattro 49 mit Spachtelfuge | 1100 x 2300 | 1 m² | |
| 207368 | GYPTONE BIG QUATTRO 43 | 900 x 2700 | 1 m² | |
| 205618 | GYPTONE LINE TYP 6/B1 | 1200 x 2400 | 1 m² | |
| 205622 | GYPTONE LINE TYP 7/B1 | 1200 x 2400 | 1 m² | |
| GYPTONR BIG SIXTO Nr. 63 | 1200 x 2400 mm | 1 m² | ||
| 4.4.2. Gyptone Korridor ploče širine 30 cm | ||||
| 207627 | Line 8 | 300 x 1800 | 1 m² | |
| 207629 | Line 8 | 300 x 2100 | 1 m² | |
| 207630 | Point 15 | 300 x 1800 | 1 m² | |
| 207631 | Point 15 | 300 x 2100 | 1 m² | |
| 207636 | Quattro 55 | 300 x 1800 | 1 m² | |
| 210438 | Quattro 55 | 300 x 2100 | 1 m² | |
| 207624 | Base | 300 x 1800 | 1 m² | |
| 207625 | Base | 300 x 2100 | 1 m² | |
| Profili za Gyptone Korridor ploče | ||||
| 207662 | Tragschiene T15X38 | 1830 | na 100 m | |
| 207663 | Tragschiene T15X38 | 2130 | na 100 m | |
| 207705 | Winkelprofil | 3000 | na 100 m | |
| 4.4.3. Gyptone kasetni plafoni 60x60cm | ||||
| 205607 | GYPTONE BASE /A | A | 1 m² | |
| 205612 | GYPTONE BASE /D1 | D1 | 1 m² | |
| 205615 | GYPTONE BASE /E | E15 | 1 m² | |
| 205686 | GYPTONE POINT NR.11/A | A | 1 m² | |
| 205689 | GYPTONE POINT NR.11/D1 | D1 | 1 m² | |
| 205694 | GYPTONE POINT NR.11/E | E15 | 1 m² | |
| 205699 | GYPTONE POINT NR.12/A | A | 1 m² | |
| 205702 | GYPTONE POINT NR.12/D1 | D12 | 1 m² | |
| 205706 | GYPTONE POINT NR.12/E | E15 | 1 m² | |
| H1300A | GYPTONE POINT NR.13/A | A | 1 m² | |
| H1300D1 | GYPTONE POINT NR.13/D1 | D1 | 1 m² | |
| H1300E | GYPTONE POINT NR.13/E | E15 | 1 m² | |
| H1400A | GYPTONE POINT NR.14/A | A | 1 m² | |
| H1400D1 | GYPTONE POINT NR.14/D1 | D1 | 1 m² | |
| H1400E | GYPTONE POINT NR.14/E | E15 | 1 m² | |
| 205804 | GYPTONE QUATTRO NR.20/A | A | 1 m² | |
| 205812 | GYPTONE QUATTRO NR.20/D1 | D1 | 1 m² | |
| 205816 | GYPTONE QUATTRO NR.20/E | E15 | 1 m² | |
| H2100A | GYPTONE QUATTRO NR.21/A | A | 1 m² | |
| H2100D1 | GYPTONE QUATTRO NR.21/D1 | D1 | 1 m² | |
| H2100E | GYPTONE QUATTRO NR.21/E | E15 | 1 m² | |
| 205994 | GYPTONE QUATTRO NR.22/A | A | 1 m² | |
| 205999 | GYPTONE QUATTRO NR.22/D1 | D1 | 1 m² | |
| 206002 | GYPTONE QUATTRO NR.22/E | E15 | 1 m² | |
| 207484 | GYPTONE QUATTRO NR.50/A | A | 1 m² | |
| 207486 | GYPTONE QUATTRO NR.50/D1 | D1 | 1 m² | |
| 207487 | GYPTONE QUATTRO NR.50/E | E15 | 1 m² | |
| 205623 | GYPTONE LINE NR. 4/A | A | 1 m² | |
| 205626 | GYPTONE LINE NR. 4/D1 | D1 | 1 m² | |
| 205630 | GYPTONE LINE NR. 4/E | E15 | 1 m² | |
| 213677 | GYPTONE SIXTO 60 A 600x600x12,5mm P | A | 1 m² | |
| 213679 | GYPTONE SIXTO 60 D1 600x600x12,5mm P | D1 | 1 m² | |
| 213690 | GYPTONE SIXTO 60 E 600x600x12,5mm P | E15 | 1 m² | |
| 4.5. Decogips kasetni plafoni 60x60cm | ||||
| H42479 | DECOGIPS FISURADA /A | Fisurada A | 1 m² | |
| H42480 | DECOGIPS FISURADA /E24 | Fisurada E24 | 1 m² | |
| H42477 | DECOGIPS CAPRI /A | Capri A | 1 m² | |
| H42476 | DECOGIPS CAPRI /E24 | Capri E24 | 1 m² | |
| H42478 | DECOGIPS GRANO/MOON /E24 | Moon A | 1 m² | |
| H42481 | DECOGIPS LISA /A | Lisa A | 1 m² | |
| H42482 | DECOGIPS LISA /E24 | Lisa E24 | 1 m² | |
| H42503 | DECOGIPS LEON /A | Leon A | 1 m² | |
| H42504 | DECOGIPS LEON /E24 | Leon E24 | 1 m² | |
| H42485 | DECOGIPS MICRO /E24 | Micro E24 | 1 m² | |
| 4.6. Casoprano kasetni plafoni 60x60cm | ||||
| 207456 | CASOPRANO CASOVOICE /A | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 207462 | CASOPRANO CASOSTAR /A | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 207468 | CASOPRANO CASOROC /A | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 207473 | CASOPRANO CASOBIANCA /A | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 207476 | CASOPRANO CASOFORTE /A | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 207479 | CASOPRANO CASOLA/ A | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 207481 | CASOPRANO CASOALTO/ A | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 207483 | CASOPRANO CASONOVA/ A | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 4.6.1. Coratone Wood Kassettendecke im Holz-Design im Raster 600 x 600 mm, Stärke: 8 mm | ||||
| 215650 | Coratone Wood Kirsche: Casola | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 215651 | Coratone Wood Kirsche: Casanova | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 215652 | Coratone Wood Kirsche: Casoroc | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 215653 | Coratone Wood Ahorn: Casola | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 215654 | Coratone Wood Ahorn: Casanova | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 215655 | Coratone Wood Ahorn: Casoroc | 600X600X8MM | 1 m² | |
| 4.7. Profili i pribor za 60x60cm plafone (Gyptone, Decogips, Casoprano) | ||||
| 213609 | T-Glavni profil 360CM | 3600x38x24 | na 100 m | |
| 213633 | T-Glavni profil 375CM | 3750x38x24 | na 100 m | |
| 213630 | T-poprečni profil 120CM | 1200x38x24 | na 100 m | |
| 213632 | T-poprečni profil 60CM | 600x38x24 | na 100 m | |
| 213634 | T-poprečni profil 120CM | 1250x38x24 | na 100 m | |
| 213635 | T-poprečni profil 60CM | 625x38x24 | na 100 m | |
| 213625 | Poprečni profil za sakriveni D1 spoj 600mm | 100 komada | ||
| 207664 | Vešaljka sa federom za glavni T-profil | 100 komada | ||
| 207712 | Španer (pričvršćivač) obodnih ploča | Karton a 300 Stk. | 100 komada | |
| 206801 | Žica sa omčom (visilica) 125 mm | Bunt 100 kom. | 100 komada | |
| 206802 | Žica sa omčom (visilica) 250 mm | Bunt 100 kom. | 100 komada | |
| 206804 | Žica sa omčom (visilica) 375 mm | Bunt 100 kom. | 100 komada | |
| 206806 | Žica sa omčom (visilica) 500 mm | Bunt 100 kom. | 100 komada | |
| 206828 | Žica sa omčom (visilica) 750 mm | Bunt 100 kom. | 100 komada | |
| 206829 | Žica sa omčom (visilica) 1000 mm | Bunt 100 kom. | 100 komada | |
| 213636 | Ugaoni L profil 300 cm, beli | 3000 mm | na 100 m | |
| HST50300 | Profil za kaskade, beli | 19 x 11 x 13 x 19 mm | na 100 m | |
| 201524 | Vijak za Rigiton ploče (Lochplatten) | SN 3,5 x 30 | 1 karton, 1000 kom. | |
<< Povratak


