Profili, potkonstrukcije, revizije
Profili
Ugaone lajsne
Pribor
Revizioni otvori
profili potkonstrukcije revizije.pdf - pdf format
<< Povratak
Profili
Ugaone lajsne
Pribor
Revizioni otvori
profili potkonstrukcije revizije.pdf - pdf format
| 6. Rigips profili, potkonstrukcije i pribor za oblaganje zidova, zidova, i plafona | ||||
| 6.1.Rigips profili za potkonstrukciju zidova | ||||
| 206030 | UW zidni profil 50mm 400cm | 0,6MM -400CM | na 100 m | |
| 206031 | UW zidni profil 55MM | 0,6MM -400CM | na 100 m | |
| 20269404 | UW zidni profil 75MM | 0,6MM -400CM | na 100 m | |
| 206032 | UW zidni profil 100MM | 0,6MM -400CM | na 100 m | |
| 206029 | UW zidni profil 27/28/27mm | 0,6MM -300CM | na 100 m | |
| 20215254 | CW zidni profil 50mm 250cm | 0,6MM -250CM | na 100 m | |
| 20215264 | CW zidni profil 50MM | 0,6MM -260CM | na 100 m | |
| 20215279 | CW zidni profil 50MM | 0,6MM -275CM | na 100 m | |
| 20215304 | CW zidni profil 50MM | 0,6MM -300CM | na 100 m | |
| 20215329 | CW zidni profil 50MM | 0,6MM -325CM | na 100 m | |
| 206098 | CW zidni profil 50MM | 0,6MM -350CM | na 100 m | |
| 20215404 | CW zidni profil 50MM | 0,6MM -400CM | na 100 m | |
| 206072 | CW zidni profil 50MM | 0,6MM -250CM | na 100 m | |
| 206078 | CW zidni profil 50MM | 0,6MM -260CM | na 100 m | |
| 206084 | CW zidni profil 50MM | 0,6MM -275CM | na 100 m | |
| 206089 | CW zidni profil 50MM | 0,6MM -300CM | na 100 m | |
| 20218254 | CW zidni profil 75MM | 0,6MM -250CM | na 100 m | |
| 20218264 | CW zidni profil 75MM | 0,6MM -260CM | na 100 m | |
| 20218279 | CW zidni profil 75MM | 0,6MM -275CM | na 100 m | |
| 20218304 | CW zidni profil 75MM | 0,6MM -300CM | na 100 m | |
| 206094 | CW zidni profil 75MM | 0,6MM -325CM | na 100 m | |
| 20218354 | CW zidni profil 75MM | 0,6MM -350CM | na 100 m | |
| 20218379 | CW zidni profil 75MM | 0,6MM -375CM | na 100 m | |
| 20218404 | CW zidni profil 75MM | 0,6MM -400CM | na 100 m | |
| 206261 | RIGIPS CW zidni profil 75 | 0,6MM -425CM | na 100 m | |
| 206116 | RIGIPS CW zidni profil 75 | 0,6MM -450CM | na 100 m | |
| 206273 | RIGIPS CW zidni profil 75 | 0,6MM -500CM | na 100 m | |
| 206275 | RIGIPS CW zidni profil 75 | 0,6MM -550CM | na 100 m | |
| 206279 | RIGIPS CW zidni profil 75 | 0,6MM -600CM | na 100 m | |
| 20219254 | CW zidni profil 100MM | 0,6MM -250CM | na 100 m | |
| 206081 | CW zidni profil 100MM | 0,6MM -260CM | na 100 m | |
| 20219279 | CW zidni profil 100MM | 0,6MM -275CM | na 100 m | |
| 20219304 | CW zidni profil 100MM | 0,6MM -300CM | na 100 m | |
| 206096 | CW zidni profil 100MM | 0,6MM -325CM | na 100 m | |
| 206101 | CW zidni profil 100MM | 0,6MM -350CM | na 100 m | |
| 206108 | CW zidni profil 100MM | 0,6MM -375CM | na 100 m | |
| 20219404 | CW zidni profil 100MM | 0,6MM -400CM | na 100 m | |
| 206325 | RIGIPS CW zidni profil 100 | 0,6MM -425CM | na 100 m | |
| 206118 | RIGIPS CW zidni profil 100 | 0,6MM -450CM | na 100 m | |
| 20219504 | RIGIPS CW zidni profil 100 | 0,6MM -500CM | na 100 m | |
| 20219554 | RIGIPS CW zidni profil 100 | 0,6MM -550CM | na 100 m | |
| 206350 | RIGIPS CW zidni profil 100 | 0,6MM -600CM | na 100 m | |
| 207503 | CW zidni profil 50MM | 0,75MM -375CM | na 100 m | |
| 207505 | CW zidni profil 75MM | 0,75MM -450CM | na 100 m | |
| 650258 | na 100 m | |||
| 651576 | na 100 m | |||
| 207575 | na 100 m | |||
| 650260 | na 100 m | |||
| 6.1.1. Rigips profili od 2mm za dovratnike | ||||
| 20249304 | U-AUSSTEIFUNGSPROF. 50MM | 2,0MM -300CM | na 100 m | |
| 20249354 | U-AUSSTEIFUNGSPROF. 50MM | 2,0MM -350CM | na 100 m | |
| 20249404 | U-AUSSTEIFUNGSPROF. 50MM | 2,0MM -400CM | na 100 m | |
| 20252304 | U-AUSSTEIFUNGSPROF. 75MM | 2,0MM -300CM | na 100 m | |
| 20252354 | U-AUSSTEIFUNGSPROF. 75MM | 2,0MM -350CM | na 100 m | |
| 20252404 | U-AUSSTEIFUNGSPROF. 75MM | 2,0MM -400CM | na 100 m | |
| 20252454 | U-AUSSTEIFUNGSPROF. 75MM | 2,0MM -450CM | na 100 m | |
| 20252504 | RIGIPS U-AUSSTEIFPROF. 75 | 2,0MM -500CM | na 100 m | |
| 20253304 | U-AUSSTEIFUNGSPROF. 100MM | 2,0MM -300CM | na 100 m | |
| 20253354 | U-AUSSTEIFUNGSPROF. 100MM | 2,0MM -350CM | na 100 m | |
| 20253404 | U-AUSSTEIFUNGSPROF. 100MM | 2,0MM -400CM | na 100 m | |
| 20253454 | U-AUSSTEIFUNGSPROF. 100MM | 2,0MM -450CM | na 100 m | |
| 20253504 | RIGIPS U-AUSSTEIFPROF.100 | 2,0MM -500CM | na 100 m | |
| 206720 | Ugaoni L profil 100/50/45 | 2MM | karton, 100 kom. | |
| 206722 | Ugaoni L profil 100/75/65 | Karton, 50 Stk. | 100 komada | |
| 206724 | Türpfostensteckwinkel | PKT.4 STK/ 50MM | paket, 4 kom. | |
| 206725 | Türpfostensteckwinkel | PKT.4 STK/ 75MM | paket, 4 kom. | |
| 206727 | Türpfostensteckwinkel | PKT.4 STK/ 100MM | paket, 4 kom. | |
| 6.1.2. Rigips profili za oblaganje zida | ||||
| H37C07 | CD PROFIL 60MM | 0,6MM -260CM | na 100 m | |
| H37D07 | CD PROFIL 60MM | 0,6MM -275CM | na 100 m | |
| H37E07 | CD PROFIL 60MM | 0,6MM -300CM | na 100 m | |
| H37I07 | CD PROFIL 60MM | 0,6MM -400CM | na 100 m | |
| H30E05 | UD PROFIL 27/28/27MM | 0,6MM -300CM | na 100 m | |
| H39344 | Fiksni distancer 32MM | KTN. A' 250 STK. | 1 komad | |
| H39346 | Fiksni distancer 50MM | KTN. A' 150 STK. | 1 komad | |
| H39340 | Distancer 3-6CM | PKT. A' 100 STK. | 1 komad | |
| H39341 | Distancer 6-9CM | PKT. A' 100 STK. | 1 komad | |
| H39342 | Distancer 9-12CM | PKT. A' 100 STK. | 1 komad | |
| 6.1.3. Schallschutzprofile für Gyptone Akustikwand | ||||
| 212503 | Schallschutzprofil AVU 42 | 300cm | na 100 m | |
| 212504 | Schallschutzprofil AVU 45 | 300cm | na 100 m | |
| 212506 | Schallschutzprofil AVZ 42 | 300cm | na 100 m | |
| 212507 | Schallschutzprofil AVZ 45 | 300cm | na 100 m | |
| 20283304 | Schallschutzprofil 50 | 300cm | na 100 m | |
| 20283404 | Schallschutzprofil 75 | 300cm | na 100 m | |
| 20285304 | Schallschutzprofil 100 | 300cm | na 100 m | |
| 6.1.4. Zvučnoizolacione trake, držač meke vune, Hut profil za dekor ploče | ||||
| 206607 | Zvučno izolacioni filc, 50 mm | RLL. A' 30 LFM | 1 rolna | |
| 206608 | Zvučno izolacioni filc, 70 mm | RLL. A' 30 LFM | 1 rolna | |
| 206609 | Zvučno izolacioni filc, 95 mm | RLL. A' 30 LFM | 1 rolna | |
| 206603 | Zvučno izolaciona traka 30MM | RLL. A' 30 LFM | 1 rolna | |
| 206604 | Zvučno izolaciona traka 50MM | RLL. A' 30 LFM | 1 rolna | |
| 206605 | Zvučno izolaciona traka 70MM | RLL. A' 30 LFM | 1 rolna | |
| 206606 | Zvučno izolaciona traka 95MM | RLL. A' 30 LFM | 1 rolna | |
| 206610 | PENDEX-zakačaljka za vunu u pregradnom zidu | KTN. A' 100 STK. | 100 komada | |
| 206527 | HUT-PROFIL za Dekor zid 13/27MM 300CM | SENDZ.VERZINKT | na 100 m | |
| 206529 | Pokrivna lajsna za HUT-PROFIL kod Dekor zida PVC 300CM | 12X33/300CM (3762) | na 100 m | |
| 6.1.5. Rigips elektro dozne | ||||
| 206691 | Elektrodozna širine 45/r-65MM | SCK. A' 25 STK. | 100 komada | |
| 206692 | Elektrodozna širine 60/r-65MM | SCK. A' 25 STK. | 100 komada | |
| 206694 | Poklopac dozne | SCK. A' 25 STK. | 100 komada | |
| 206696 | Razvodna kutija 107X107X45 | SCK. A' 10 Stk. | 1 komad | |
| 206698 | Dupla dozna | SCK. A' 10 Stk. | 1 komad | |
| 206699 | CEE specijalna dozna za aparate | SCK. A' 25 STK. | 1 komad | |
| 206701 | HOHLWANDDOSE WINDDICHT | SCK. A' 10 STK. | 1 komad | |
| 6.1.6. Olovne kutije za dozne kod zidova za zaštitu od radijacije | ||||
| 206703 | 1-fach | HOHLWANDDOSE | 1 komad | |
| 206705 | 2-fach | HOHLWANDDOSE | 1 komad | |
| 206706 | 3-fach | HOHLWANDDOSE | 1 komad | |
| 6.2. Profili i pribor za plafone | ||||
| 20260414 | CD PROFIL 60mm | 0,6MM -400CM | na 100 m | |
| 206792 | Nastavak za CD profil | CD-01/KTN.A'100STK | 100 komada | |
| 206548 | HUT-plafonski profil 500CM | VERZ. | na 100 m | |
| 206861 | CD-krstasta spojnica u jednoj ravni | BINDER (6116) | 100 komada | |
| 206801 | Žica za vešaljku 125mm | BD. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206802 | Žica za vešaljku 250mm | BD. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206804 | Žica za vešaljku 375mm | BD. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206806 | Žica za vešaljku 500mm | BD. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206828 | Žica za vešaljku 750mm | BD. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206829 | Žica za vešaljku 1000mm | BD. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206794 | Vešaljka | CD-05/KTN.A'100STK | 100 komada | |
| 206785 | Produžni nastavak za žice vešaljke | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 6.2.1. Rigips specijalni pribor za plafone | VERR | |||
| 206830 | Vešaljka za drvo (sidro) | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| H39378 | Distancer promenljive širine 125mm | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| H206787 | Distancer promenljive širine 200mm | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206844 | Nonius donji deo vešaljke | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206846 | Nonius gornji deo vešaljke 100mm | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206848 | Nonius gornji deo vešaljke 240mm | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206852 | Nonius gornji deo vešaljke 640mm | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206854 | Nonius gornji deo vešaljke 840mm | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206855 | Nonius gornji deo vešaljke 940mm | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206847 | Nonius gornji deo vešaljke 140* | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206849 | Nonius gornji deo vešaljke 340* | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206850 | Nonius gornji deo vešaljke 440* | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206851 | Nonius gornji deo vešaljke 540* | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206853 | Nonius gornji deo vešaljke 740* | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206856 | Nonius vešaljka za drvo | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206857 | Sigurnosni štift | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206830 | Metalna traka za kačenje visilica sa sidrom 90mm | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 506831 | Metalna traka za kačenje visilica sa sidrom 170mm | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206837 | Metalna traka za kačenje visilica sa sidrom 270mm | |||
| 206838 | Metalna traka za kačenje visilica 18/1,0mm | RLL. A' 50 LFM | na 100 m | |
| 206833 | Šraf za nastavljanje trake M5X12 | SCK. A' 200 STK (100Schrauben, 100 Muttern) | 100 komada | |
| 206834 | FESTSTELLSCHRAUBE M8X16 | SCK. A' 200 STK (100Schrauben, 100 Muttern) | 100 komada | |
| 206835 | Visilica za čeličnu konstrukciju 50-85mm | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206836 | Visilica za čeličnu konstrukciju 85-130mm | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206837 | Visilica za čeličnu konstrukciju 130-210mm | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| H39350 | Vešaljka za CD profile za postavljanje na metalnu traku | KTN.A'50 STK (SK) | 100 komada | |
| 206797 | Ugaon visilica CD-02 | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| H39379 | Krstasta spojnica K09 | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206843 | CD visilica sa federom | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206832 | CD visilica | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206845 | CD nonius visilica | KTN. A' 100 STK | 100 komada | |
| 6.3. Stil Prim (Rigistil) F 530 potkonstrukcija za oblaganje zidova, plafona i potkrovlja | ||||
| 206454 | Stil prim (Rigistil) profil C18X45X18 | Bund, 10 Stück | na 100 m | |
| 206014 | Stil prim (Rigistil) profil C18X45X18 | Bund, 10 Stück | na 100 m | |
| 206456 | Stil prim (Rigistil) profil U20X20X30 | Bund, 10 Stück | na 100 m | |
| 206934 | Distancer (potkovica) za Stil prim (Rigistil) GL3-kratki | KTN. a 50 Stk. | 100 komada | |
| 206931 | Distancer sidro za drvene konstrukcije Stil prim (Rigistil) GL9-dugački | HÄNGER/PKT.100 STK | 100 komada | |
| 206933 | Distancer sidro za drvene konstrukcije Stil prim (Rigistil) GL2-kratki | HÄNGER/PKT.100 STK | 100 komada | |
| 206926 | Stil prim (Rigistil) vešaljka za drvene konstrukcije 8cm | za drvo | 100 komada | |
| 206929 | Stil prim (Rigistil) vešaljka sa federom | 100 komada | ||
| 206647 | Vijak sa ravnom glavom za metal ( za vezu distancer-profil) 4,2X14MM | Ktn. a 1.000 Stk. | 1 karton | |
| 206801 | Žica sa omčom 125MM | BD. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206802 | Žica sa omčom 250MM | BD. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206804 | Žica sa omčom 375MM | BD. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206806 | Žica sa omčom 500MM | BD. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206828 | Žica sa omčom 750MM | BD. A' 100 STK | 100 komada | |
| 206829 | Žica sa omčom 1000MM | BD. A' 100 STK | 100 komada | |
| 6.4. Rigips metalni revizioni otvori sa bravicom Softline, beli sa belim ramom | ||||
| 210351 | Revisionstüre Softline weiß, 15 x 15 cm | 1 komad | ||
| 211143 | Revisionstüre Softline weiß, 15 x 20 cm | 1 komad | ||
| 206743 | Revisionstüre Softline weiß, 20 x 20 cm | 1 komad | ||
| 211144 | Revisionstüre Softline weiß, 20 x 25 cm | 1 komad | ||
| 206755 | Revisionstüre Softline weiß, 20 x 30 cm | 1 komad | ||
| 93193025 | Revisionstüre Softline weiß, 25 x 25 cm | 1 komad | ||
| 206739 | Revisionstüre Softline weiß, 25 x 30 cm | 1 komad | ||
| 206744 | Revisionstüre Softline weiß, 30 x 30 cm | 1 komad | ||
| 206746 | Revisionstüre Softline weiß, 40 x 40 cm | 1 komad | ||
| 206757 | Revisionstüre Softline weiß, 40 x 60 cm | 1 komad | ||
| 206748 | Revisionstüre Softline weiß, 50 x 50 cm | 1 komad | ||
| 206750 | Revisionstüre Softline weiß, 60 x 60 cm | 1 komad | ||
| 206753 | Revisionstüre weiß, 60 x 80 cm | 1 komad | ||
| 206741 | Revisionstüre weiß, 80 x 80 cm | 1 komad | ||
| 206752 | Revisionstüre weiß, 80 x 100 cm | 1 komad | ||
| 210105 | Revisionstüre weiß, 100 x 100 cm | 1 komad | ||
| 9329000 | Schlüssel Kunststoff | 1 komad | ||
| 206917 | Schlüssel verzinkt | 1 komad | ||
| 6.4. Rigips revizioni otvori sa gipskartonskim pločama | ||||
| Revizioni otvori sa pocinkovanom konstrukcijom, bez vatrootpornosti | ||||
| H39369 | Verzinkt 20x20, Decke F0 | 1 komad | ||
| H39370 | Verzinkt 30x30, Decke F0 | 1 komad | ||
| H39371 | Verzinkt 40x40, Decke F0 | 1 komad | ||
| H39372 | Verzinkt 50x50, Decke F0 | 1 komad | ||
| H39373 | Verzinkt 60x60, Decke F0 | 1 komad | ||
| Revizioni otvori FIRERER sa jednom 12,5 mm pločom, bez vatrootpornosti | ||||
| H39470 | FIREREV 20x20, Wand+Decke, F0, 1x12,5 | 1 komad | ||
| H39471 | FIREREV 30x30, Wand+Decke, F0, 1x12,5 | 1 komad | ||
| H39472 | FIREREV 40x40, Wand+Decke, F0, 1x12,5 | 1 komad | ||
| H39473 | FIREREV 50x50, Wand+Decke, F0, 1x12,5 | 1 komad | ||
| H39474 | FIREREV 60x60, Wand+Decke, F0, 1x12,5 | 1 komad | ||
| Revizioni otvori FIRERER sa dve 12,5 mm ploče, za zid i plafon | ||||
| H39475 | FIREREV 20x20 Wand+Decke F0, 2x12,5 | 1 komad | ||
| H39476 | FIREREV 30x30 Wand+Decke F0, 2x12,5 | 1 komad | ||
| H39477 | FIREREV 40x40 Wand+Decke F0, 2x12,5 | 1 komad | ||
| H39478 | FIREREV 50x50 Wand+Decke F0, 2x12,5 | 1 komad | ||
| H39479 | FIREREV 60x60 Wand+Decke F0, 2x12,5 | 1 komad | ||
| Revizioni otvori FIREREV sa dve 12,5 mm ploče, za plafone F30 | ||||
| 213730 | FIREREV 20x20, Decke F30, 2x12,5 | 1 komad | ||
| 213731 | FIREREV 30x30, Decke F30, 2x12,5 | 1 komad | ||
| 213732 | FIREREV 40x40, Decke F30, 2x12,5 | 1 komad | ||
| 213733 | FIREREV 50x50, Decke F30, 2x12,5 | 1 komad | ||
| 213734 | FIREREV 60x60, Decke F30, 2x12,5 | 1 komad | ||
| 6.5. Rigips vatrootporni revizioni otvori | ||||
| Vatrootporni šaht revizioni otvori F90 Nirosta | ||||
| 206890 | 15x15, Schacht F90 | 1 komad | ||
| 206892 | 20x20, Schacht F90 | 1 komad | ||
| 206894 | 25x25, Schacht F90 | 1 komad | ||
| 206896 | 30x30, Schacht F90 | 1 komad | ||
| 206897 | 40x40, Schacht F90 | 1 komad | ||
| 206899 | 50x50, Schacht F90 | 1 komad | ||
| 206915 | 60x60, Schacht F90 | 1 komad | ||
| 206901 | Brandschutzkitt | Intumex MA/I 310 ml | 1 Kartusche | |
| Vatrootporni šaht revizioni otvori F30 | ||||
| H39582 | 20 x 20, Schacht F 30 | 1 komad | ||
| H39583 | 30 x 30, Schacht F 30 | 1 komad | ||
| H39584 | 40 x 40, Schacht F 30 | 1 komad | ||
| H39585 | 50 x 50, Schacht F 30 | 1 komad | ||
| H39586 | 60 x 60, Schacht F 30 | 1 komad | ||
| H39587 | 70 x 70, Schacht F 30 | 1 komad | ||
| H39588 | 80 x 80, Schacht F 30 | 1 komad | ||
| H39491 | Brandschutzkitt | Intumex MA/I 310 ml | 1 Kartusche | |
<< Povratak
